ポイントランキング
- ドライバーランキング
- チームランキング
順 位 |
ドライバー | 計 | AUT![]() |
AUT![]() |
HUN![]() |
GBR![]() |
GBR![]() |
ESP![]() |
BEL![]() |
ITA![]() |
ITA![]() |
RUS![]() |
GER![]() |
POR![]() |
ITA![]() |
TUR![]() |
BRN![]() |
BRN![]() |
UAE![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハミルトン | 347 | 12 | 25 | 26 | 25 | 19 | 25 | 25 | 7 | 26 | 15 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | - | 15 |
2 | ボッタス | 223 | 25 | 18 | 15 | 0 | 15 | 16 | 18 | 10 | 18 | 26 | 0 | 18 | 18 | 0 | 4 | 4 | 18 |
3 | フェルスタッペン | 214 | 0 | 15 | 18 | 19 | 25 | 18 | 15 | 0 | 0 | 18 | 19 | 15 | 0 | 8 | 19 | 0 | 25 |
4 | ペレス | 125 | 8 | 8 | 6 | - | - | 10 | 1 | 1 | 10 | 12 | 12 | 6 | 8 | 18 | 0 | 25 | 0 |
5 | リカルド | 119 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 13 | 8 | 12 | 10 | 15 | 2 | 15 | 1 | 6 | 10 | 7 |
6 | サインツ | 105 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 12 | 8 |
7 | アルボン | 105 | 0 | 12 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 8 | 12 |
8 | ルクレール | 98 | 18 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 12 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 |
9 | ノリス | 97 | 16 | 10 | 0 | 10 | 2 | 1 | 6 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | 1 | 10 |
10 | ガスリー | 75 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 25 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 |
11 | ストロール | 75 | 0 | 6 | 12 | 2 | 8 | 12 | 2 | 15 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1 |
12 | オコン | 62 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18 | 2 |
13 | ベッテル | 33 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
14 | クビアト | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 |
15 | ヒュルケンベルグ | 10 | - | - | - | 0 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
16 | ライコネン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ジョビナッツィ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ラッセル | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
19 | グロージャン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
20 | マグヌッセン | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ラティフィ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | エイトケン | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
23 | フィッティパルディ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
1位:25点 2位:18点 3位:15点 4位:12点 5位:10点 6位:8点 7位:6点 8位:4点 9位:2点 10位:1点
ファステストラップポイント:1点
ファステストラップポイント:1点