日程・結果
グランプリ情報
※:ポールポジション獲得ドライバー
:優勝ドライバー
:ファステストラップ1位のドライバー
No. | グランプリ | イベント | 開催日 | 日本時間 | 1位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() バーレーンGP (バーレーン インターナショナル サーキット) |
フリー1 | 3/26(金) | 20:30~ | M.フェルスタッペン |
フリー2 | 3/27(土) | 0:00~ | M.フェルスタッペン | ||
フリー3 | 3/27(土) | 21:00~ | M.フェルスタッペン | ||
予選 | 3/28(日) | 0:00~ | ![]() | ||
決勝 | 3/29(月) | 0:00~ | ![]() | ||
![]() | |||||
2 | ![]() エミリア・ロマーニャGP (イモラ・サーキット) |
フリー1 | 4/16(金) | 18:00~ | V.ボッタス |
フリー2 | 4/16(金) | 21:30~ | V.ボッタス | ||
フリー3 | 4/17(土) | 18:00~ | M.フェルスタッペン | ||
予選 | 4/17(土) | 21:00~ | ![]() | ||
決勝 | 4/18(日) | 22:00~ | ![]() | ||
![]() | |||||
3 | ![]() ポルトガルGP (アウトドローモ・インターナショナル・ド・アルガルベ) |
フリー1 | 4/30(金) | 19:30~ | - |
フリー2 | 4/30(金) | 23:00~ | - | ||
フリー3 | 5/1(土) | 20:00~ | - | ||
予選 | 5/1(土) | 23:00~ | - | ||
決勝 | 5/2(日) | 23:00~ | ![]() | ||
![]() | |||||
4 | ![]() スペインGP (バルセロナ・カタルーニャ・サーキット) |
フリー1 | 5/7(金) | 18:30~ | - |
フリー2 | 5/7(金) | 22:00~ | - | ||
フリー3 | 5/8(土) | 19:00~ | - | ||
予選 | 5/8(土) | 22:00~ | - | ||
決勝 | 5/9(日) | 22:00~ | ![]() | ||
![]() | |||||
5 | ![]() モナコGP (モンテカルロ市街地サーキット) |
フリー1 | 5/20(木) | 18:30~ | - |
フリー2 | 5/20(木) | 22:00~ | - | ||
フリー3 | 5/22(土) | 19:00~ | - | ||
予選 | 5/22(土) | 22:00~ | - | ||
決勝 | 5/23(日) | 22:00~ | ![]() | ||
![]() | |||||
6 | ![]() アゼルバイジャンGP (バクー市街地サーキット) |
フリー1 | 6/4(金) | 18:30~ | - |
フリー2 | 6/4(金) | 22:00~ | - | ||
フリー3 | 6/5(土) | 19:00~ | - | ||
予選 | 6/5(土) | 22:00~ | - | ||
決勝 | 6/6(日) | 21:00~ | ![]() | ||
![]() | |||||
7 | ![]() カナダGP (ジル・ビルヌーブ・サーキット) |
フリー1 | 6/12(土) | 0:30~ | - |
フリー2 | 6/12(土) | 4:00~ | - | ||
フリー3 | 6/13(日) | 0:00~ | - | ||
予選 | 6/13(日) | 3:00~ | - | ||
決勝 | 6/14(月) | 3:00~ | ![]() | ||
![]() | |||||
8 | ![]() フランスGP (ポール・リカール・サーキット) |
フリー1 | 6/25(金) | 18:30~ | - |
フリー2 | 6/25(金) | 22:00~ | - | ||
フリー3 | 6/26(土) | 19:00~ | - | ||
予選 | 6/26(土) | 22:00~ | - | ||
決勝 | 6/27(日) | 22:00~ | ![]() | ||
![]() | |||||
9 | ![]() オーストリアGP (レッドブルリンク) |
フリー1 | 7/2(金) | 18:30~ | - |
フリー2 | 7/2(金) | 22:00~ | - | ||
フリー3 | 7/3(土) | 19:00~ | - | ||
予選 | 7/3(土) | 22:00~ | - | ||
決勝 | 7/4(日) | 22:00~ | ![]() | ||
![]() | |||||
10 | ![]() イギリスGP (シルバーストン・サーキット) |
フリー1 | 7/16(金) | 19:30~ | - |
フリー2 | 7/16(金) | 23:00~ | - | ||
フリー3 | 7/17(土) | 20:00~ | - | ||
予選 | 7/17(土) | 23:00~ | - | ||
決勝 | 7/18(日) | 23:00~ | ![]() | ||
![]() | |||||
11 | ![]() ハンガリーGP (ハンガロリンク) |
フリー1 | 7/30(金) | 18:30~ | - |
フリー2 | 7/30(金) | 22:00~ | - | ||
フリー3 | 7/31(土) | 19:00~ | - | ||
予選 | 7/31(土) | 22:00~ | - | ||
決勝 | 8/1(日) | 22:00~ | ![]() | ||
![]() | |||||
12 | ![]() ベルギーGP (スパ・フランコルシャン・サーキット) |
フリー1 | 8/27(金) | 18:30~ | - |
フリー2 | 8/27(金) | 22:00~ | - | ||
フリー3 | 8/28(土) | 19:00~ | - | ||
予選 | 8/28(土) | 22:00~ | - | ||
決勝 | 8/29(日) | 22:00~ | ![]() | ||
![]() | |||||
13 | ![]() オランダGP (ザントフォールト・サーキット) |
フリー1 | 9/3(金) | 18:30~ | - |
フリー2 | 9/3(金) | 22:00~ | - | ||
フリー3 | 9/4(土) | 19:00~ | - | ||
予選 | 9/4(土) | 22:00~ | - | ||
決勝 | 9/5(日) | 22:00~ | ![]() | ||
![]() | |||||
14 | ![]() イタリアGP (モンツァ・サーキット) |
フリー1 | 9/10(金) | 18:30~ | - |
フリー2 | 9/10(金) | 22:00~ | - | ||
フリー3 | 9/11(土) | 19:00~ | - | ||
予選 | 9/11(土) | 22:00~ | - | ||
決勝 | 9/12(日) | 22:00~ | ![]() | ||
![]() | |||||
15 | ![]() ロシアGP (ソチ・オートドローム) |
フリー1 | 9/24(金) | 17:30~ | - |
フリー2 | 9/24(金) | 21:00~ | - | ||
フリー3 | 9/25(土) | 18:00~ | - | ||
予選 | 9/25(土) | 21:00~ | - | ||
決勝 | 9/26(日) | 21:00~ | ![]() | ||
![]() | |||||
16 | ![]() シンガポールGP (マリーナ・ベイ・ストリート・サーキット) |
フリー1 | 10/1(金) | 18:00~ | - |
フリー2 | 10/1(金) | 21:30~ | - | ||
フリー3 | 10/2(土) | 19:00~ | - | ||
予選 | 10/2(土) | 22:00~ | - | ||
決勝 | 10/3(日) | 21:00~ | ![]() | ||
![]() | |||||
17 | ![]() 日本GP (鈴鹿サーキット) |
フリー1 | 10/8(金) | 11:30~ | - |
フリー2 | 10/8(金) | 15:00~ | - | ||
フリー3 | 10/9(土) | 12:00~ | - | ||
予選 | 10/9(土) | 15:00~ | - | ||
決勝 | 10/10(日) | 14:00~ | ![]() | ||
![]() | |||||
18 | ![]() アメリカGP (サーキット・オブ・ジ・アメリカズ) |
フリー1 | 10/23(土) | 1:30~ | - |
フリー2 | 10/23(土) | 5:00~ | - | ||
フリー3 | 10/24(日) | 3:00~ | - | ||
予選 | 10/24(日) | 6:00~ | - | ||
決勝 | 10/25(月) | 4:00~ | ![]() | ||
![]() | |||||
19 | ![]() メキシコGP (エルマノス・ロドリゲス・サーキット) |
フリー1 | 10/30(土) | 1:30~ | - |
フリー2 | 10/30(土) | 5:00~ | - | ||
フリー3 | 10/31(日) | 1:00~ | - | ||
予選 | 10/31(日) | 4:00~ | - | ||
決勝 | 11/1(月) | 4:00~ | ![]() | ||
![]() | |||||
20 | ![]() ブラジルGP (インテルラゴス・サーキット) |
フリー1 | 11/5(金) | 23:30~ | - |
フリー2 | 11/6(土) | 3:00~ | - | ||
フリー3 | 11/7(日) | 0:00~ | - | ||
予選 | 11/7(日) | 3:00~ | - | ||
決勝 | 11/8(月) | 2:00~ | ![]() | ||
![]() | |||||
21 | ![]() オーストラリアGP (アルバート・パーク・サーキット) |
フリー1 | 11/19(金) | 10:30~ | - |
フリー2 | 11/19(金) | 14:00~ | - | ||
フリー3 | 11/20(土) | 12:00~ | - | ||
予選 | 11/20(土) | 15:00~ | - | ||
決勝 | 11/21(日) | 15:00~ | ![]() | ||
![]() | |||||
22 | ![]() サウジアラビアGP (ジェッダ・ストリート・サーキット) |
フリー1 | 12/3(金) | 21:30~ | - |
フリー2 | 12/4(土) | 1:00~ | - | ||
フリー3 | 12/4(土) | 22:00~ | - | ||
予選 | 12/5(日) | 1:00~ | - | ||
決勝 | 12/6(月) | 1:00~ | ![]() | ||
![]() | |||||
23 | ![]() アブダビGP (ヤス・マリーナ・サーキット) |
フリー1 | 12/10(金) | 18:30~ | - |
フリー2 | 12/10(金) | 22:00~ | - | ||
フリー3 | 12/11(土) | 19:00~ | - | ||
予選 | 12/11(土) | 22:00~ | - | ||
決勝 | 12/12(日) | 22:00~ | ![]() | ||
![]() |