日程・結果
グランプリ情報
※:ポールポジション獲得ドライバー
:優勝ドライバー
:ファステストラップ1位のドライバー
No. | グランプリ | イベント | 開催日 | 日本時間 | 1位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() オーストリアGP (レッドブルリンク) |
フリー1 | 7/3(金) | 18:00~ | L.ハミルトン |
フリー2 | 7/3(金) | 22:00~ | L.ハミルトン | ||
フリー3 | 7/4(土) | 19:00~ | L.ハミルトン | ||
予選 | 7/4(土) | 22:00~ | ![]() | ||
決勝 | 7/5(日) | 22:10~ | ![]() | ||
![]() | |||||
2 | ![]() シュタイアーマルクGP (レッドブルリンク) |
フリー1 | 7/10(金) | 18:00~ | S.ペレス |
フリー2 | 7/10(金) | 22:00~ | M.フェルスタッペン | ||
フリー3 | 開催中止 | - | |||
予選 | 7/11(土) | 22:00~ | ![]() | ||
決勝 | 7/12(日) | 22:10~ | ![]() | ||
![]() | |||||
3 | ![]() ハンガリーGP (ハンガロリンク) |
フリー1 | 7/17(金) | 18:00~ | L.ハミルトン |
フリー2 | 7/17(金) | 22:00~ | S.ベッテル | ||
フリー3 | 7/18(土) | 19:00~ | V.ボッタス | ||
予選 | 7/18(土) | 22:00~ | ![]() | ||
決勝 | 7/19(日) | 22:10~ | ![]() | ||
![]() | |||||
4 | ![]() イギリスGP (シルバーストン・サーキット) |
フリー1 | 7/31(金) | 19:00~ | M.フェルスタッペン |
フリー2 | 7/31(金) | 23:00~ | L.ストロール | ||
フリー3 | 8/1(土) | 19:00~ | V.ボッタス | ||
予選 | 8/1(土) | 22:00~ | ![]() | ||
決勝 | 8/2(日) | 22:10~ | ![]() | ||
![]() | |||||
5 | ![]() F1 70周年記念GP (シルバーストン・サーキット) |
フリー1 | 8/7(金) | 19:00~ | V.ボッタス |
フリー2 | 8/7(金) | 23:00~ | L.ハミルトン | ||
フリー3 | 8/8(土) | 19:00~ | L.ハミルトン | ||
予選 | 8/8(土) | 22:00~ | ![]() | ||
決勝 | 8/9(日) | 22:10~ | ![]() | ||
![]() | |||||
6 | ![]() スペインGP (バルセロナ・カタルーニャ・サーキット) |
フリー1 | 8/14(金) | 18:00~ | V.ボッタス |
フリー2 | 8/14(金) | 22:00~ | L.ハミルトン | ||
フリー3 | 8/15(土) | 19:00~ | L.ハミルトン | ||
予選 | 8/15(土) | 22:00~ | ![]() | ||
決勝 | 8/16(日) | 22:10~ | ![]() | ||
![]() | |||||
7 | ![]() ベルギーGP (スパ・フランコルシャン・サーキット) |
フリー1 | 8/28(金) | 18:00~ | V.ボッタス |
フリー2 | 8/28(金) | 22:00~ | M.フェルスタッペン | ||
フリー3 | 8/29(土) | 19:00~ | L.ハミルトン | ||
予選 | 8/29(土) | 22:00~ | ![]() | ||
決勝 | 8/30(日) | 22:10~ | ![]() | ||
![]() | |||||
8 | ![]() イタリアGP (モンツァ・サーキット) |
フリー1 | 9/4(金) | 18:00~ | V.ボッタス |
フリー2 | 9/4(金) | 22:00~ | L.ハミルトン | ||
フリー3 | 9/5(土) | 19:00~ | V.ボッタス | ||
予選 | 9/5(土) | 22:00~ | ![]() | ||
決勝 | 9/6(日) | 22:10~ | ![]() | ||
![]() | |||||
9 | ![]() トスカーナGP (ムジェロ・サーキット) |
フリー1 | 9/11(金) | 18:00~ | V.ボッタス |
フリー2 | 9/11(金) | 22:00~ | V.ボッタス | ||
フリー3 | 9/12(土) | 19:00~ | V.ボッタス | ||
予選 | 9/12(土) | 22:00~ | ![]() | ||
決勝 | 9/13(日) | 22:10~ | ![]() | ||
![]() | |||||
10 | ![]() ロシアGP (ソチ・オートドローム) |
フリー1 | 9/25(金) | 17:00~ | V.ボッタス |
フリー2 | 9/25(金) | 21:00~ | V.ボッタス | ||
フリー3 | 9/26(土) | 18:00~ | L.ハミルトン | ||
予選 | 9/26(土) | 21:00~ | ![]() | ||
決勝 | 9/27(日) | 20:10~ | ![]() | ||
![]() | |||||
11 | ![]() アイフェルGP (ニュルブルクリンク) |
フリー1 | 開催中止 | - | |
フリー2 | 開催中止 | - | |||
フリー3 | 10/10(土) | 19:00~ | V.ボッタス | ||
予選 | 10/10(土) | 22:00~ | ![]() | ||
決勝 | 10/11(日) | 21:10~ | ![]() | ||
![]() | |||||
12 | ![]() ポルトガルGP (アウトドローモ・インターナショナル・ド・アルガルベ) |
フリー1 | 10/23(金) | 19:00~ | V.ボッタス |
フリー2 | 10/23(金) | 23:00~ | V.ボッタス | ||
フリー3 | 10/24(土) | 19:00~ | V.ボッタス | ||
予選 | 10/24(土) | 22:00~ | ![]() | ||
決勝 | 10/25(日) | 22:10~ | ![]() | ||
![]() | |||||
13 | ![]() エミリア・ロマーニャGP (イモラ・サーキット) |
フリー1 | 10/31(土) | 18:00~ | L.ハミルトン |
予選 | 10/31(土) | 22:00~ | ![]() | ||
決勝 | 11/1(日) | 21:10~ | ![]() | ||
![]() | |||||
14 | ![]() トルコGP (イスタンブール・パーク) |
フリー1 | 11/13(金) | 17:00~ | M.フェルスタッペン |
フリー2 | 11/13(金) | 21:00~ | M.フェルスタッペン | ||
フリー3 | 11/14(土) | 18:00~ | M.フェルスタッペン | ||
予選 | 11/14(土) | 21:00~ | ![]() | ||
決勝 | 11/15(日) | 19:10~ | ![]() | ||
![]() | |||||
15 | ![]() バーレーンGP (バーレーン インターナショナル サーキット) |
フリー1 | 11/27(金) | 20:00~ | L.ハミルトン |
フリー2 | 11/28(土) | 0:00~ | L.ハミルトン | ||
フリー3 | 11/28(土) | 20:00~ | M.フェルスタッペン | ||
予選 | 11/28(土) | 23:00~ | ![]() | ||
決勝 | 11/29(日) | 23:10~ | ![]() | ||
![]() | |||||
16 | ![]() サヒールGP (バーレーン インターナショナル サーキット(外周)) |
フリー1 | 12/4(金) | 22:30~ | G.ラッセル |
フリー2 | 12/5(土) | 2:30~ | G.ラッセル | ||
フリー3 | 12/5(土) | 23:00~ | M.フェルスタッペン | ||
予選 | 12/6(日) | 2:00~ | ![]() | ||
決勝 | 12/7(月) | 2:10~ | ![]() | ||
![]() | |||||
17 | ![]() アブダビGP (ヤス・マリーナ・サーキット) |
フリー1 | 12/11(金) | 18:00~ | M.フェルスタッペン |
フリー2 | 12/11(金) | 22:00~ | V.ボッタス | ||
フリー3 | 12/12(土) | 19:00~ | M.フェルスタッペン | ||
予選 | 12/12(土) | 22:00~ | ![]() | ||
決勝 | 12/13(日) | 22:10~ | ![]() | ||
![]() |