トルコGP決勝イスタンブール・パーク
レース終了2020年11月15日 ラップ:58/58
- 自動更新(90秒)
- 自動更新(90秒)
- 手動更新
ラップ:58/58
順位 | 変遷 | ドライバー | チーム | タイム差 | ピット |
---|---|---|---|---|---|
1 | ↑5 | ![]() |
メルセデスAMG | 1:42:19.313 | 1 |
2 | ↑1 | ![]() |
レーシングポイント | +31.633 | 1 |
3 | ↑8 | ![]() |
フェラーリ | +31.960 | 2 |
4 | ↑8 | ![]() |
フェラーリ | +33.858 | 2 |
5 | ↑10 | ![]() |
マクラーレン | +34.363 | 2 |
6 | ↓4 | ![]() |
レッドブル | +44.873 | 3 |
7 | ↓3 | ![]() |
レッドブル | +46.484 | 2 |
8 | ↑6 | ![]() |
マクラーレン | +1:01.259 | 2 |
9 | ↓8 | ![]() |
レーシングポイント | +1:12.353 | 2 |
10 | ↓5 | ![]() |
ルノー | +1:35.460 | 2 |
11 | ↓4 | ![]() |
ルノー | + 1Lap | 2 |
12 | ↑4 | ![]() |
アルファタウリ | + 1Lap | 1 |
13 | ↑6 | ![]() |
アルファタウリ | + 1Lap | 2 |
14 | ↓5 | ![]() |
メルセデスAMG | + 1Lap | 2 |
15 | ↓7 | ![]() |
アルファロメオ・レーシング | + 1Lap | 3 |
16 | ↑4 | ![]() |
ウイリアムズ | + 1Lap | 2 |
- | - | ![]() |
ハース | リタイア | 4 |
- | - | ![]() |
ハース | リタイア | 3 |
- | - | ![]() |
ウイリアムズ | リタイア | 3 |
- | - | ![]() |
アルファロメオ・レーシング | リタイア | 1 |
天候 |
---|
![]() 路面:セミウエット |
テキスト速報 |
---|
|
AUT![]() |
AUT![]() |
HUN![]() |
GBR![]() |
GBR![]() |
ESP![]() |
BEL![]() |
ITA![]() |
ITA![]() |
RUS![]() |
GER![]() |
POR![]() |
ITA![]() |
TUR![]() |
BRN![]() |
BRN![]() |
UAE![]() |