ロシアGP決勝ソチ・オートドローム
レース終了2020年09月27日 ラップ:53/53
- 自動更新(90秒)
- 自動更新(90秒)
- 手動更新
ラップ:53/53
順位 | 変遷 | ドライバー | チーム | タイム差 | ピット |
---|---|---|---|---|---|
1 | ↑2 | ![]() |
メルセデスAMG | 1:34:00.364 | 1 |
2 | →0 | ![]() |
レッドブル | +7.729 | 1 |
3 | ↓2 | ![]() |
メルセデスAMG | +22.729 | 1 |
4 | →0 | ![]() |
レーシングポイント | +30.558 | 1 |
5 | →0 | ![]() |
ルノー | +52.065 | 1 |
6 | ↑4 | ![]() |
フェラーリ | +1:02.186 | 1 |
7 | →0 | ![]() |
ルノー | +1:08.006 | 1 |
8 | ↑3 | ![]() |
アルファタウリ | +1:08.740 | 1 |
9 | →0 | ![]() |
アルファタウリ | +1:29.766 | 2 |
10 | ↑5 | ![]() |
レッドブル | +1:37.860 | 2 |
11 | ↑6 | ![]() |
アルファロメオ・レーシング | + 1Lap | 1 |
12 | ↑6 | ![]() |
ハース | + 1Lap | 1 |
13 | ↑1 | ![]() |
フェラーリ | + 1Lap | 1 |
14 | ↑5 | ![]() |
アルファロメオ・レーシング | + 1Lap | 1 |
15 | ↓7 | ![]() |
マクラーレン | + 1Lap | 2 |
16 | ↑4 | ![]() |
ウイリアムズ | + 1Lap | 1 |
17 | ↓1 | ![]() |
ハース | + 1Lap | 2 |
18 | ↓5 | ![]() |
ウイリアムズ | + 1Lap | 3 |
- | - | ![]() |
レーシングポイント | アクシデントダメージ | 0 |
- | - | ![]() |
マクラーレン | アクシデントダメージ | 0 |
天候 |
---|
![]() 路面:ドライ |
テキスト速報 |
---|
|
AUT![]() |
AUT![]() |
HUN![]() |
GBR![]() |
GBR![]() |
ESP![]() |
BEL![]() |
ITA![]() |
ITA![]() |
RUS![]() |
GER![]() |
POR![]() |
ITA![]() |
TUR![]() |
BRN![]() |
BRN![]() |
UAE![]() |