トスカーナGP決勝ムジェロ・サーキット
レース終了2020年09月13日 ラップ:59/59
- 自動更新(90秒)
- 自動更新(90秒)
- 手動更新
ラップ:59/59
順位 | 変遷 | ドライバー | チーム | タイム差 | ピット |
---|---|---|---|---|---|
1 | →0 | ![]() |
メルセデスAMG | 2:19:35.060 | 5 |
2 | →0 | ![]() |
メルセデスAMG | +4.880 | 5 |
3 | ↑1 | ![]() |
レッドブル | +8.064 | 5 |
4 | ↑4 | ![]() |
ルノー | +10.417 | 5 |
5 | ↑2 | ![]() |
レーシングポイント | +15.650 | 5 |
6 | ↑5 | ![]() |
マクラーレン | +18.883 | 5 |
7 | ↑5 | ![]() |
アルファタウリ | +21.756 | 5 |
8 | ↓3 | ![]() |
フェラーリ | +28.345 | 5 |
9 | ↑4 | ![]() |
アルファロメオ・レーシング | +29.770 | 6 |
10 | ↑4 | ![]() |
フェラーリ | +29.983 | 6 |
11 | ↑7 | ![]() |
ウイリアムズ | +32.404 | 5 |
12 | ↑3 | ![]() |
ハース | +42.036 | 5 |
- | - | ![]() |
レーシングポイント | リタイア | 3 |
- | - | ![]() |
ルノー | リタイア | 2 |
- | - | ![]() |
ウイリアムズ | リタイア | 0 |
- | - | ![]() |
ハース | リタイア | 0 |
- | - | ![]() |
アルファロメオ・レーシング | リタイア | 0 |
- | - | ![]() |
マクラーレン | リタイア | 0 |
- | - | ![]() |
アルファタウリ | リタイア | 0 |
- | - | ![]() |
レッドブル | リタイア | 0 |
天候 |
---|
![]() 路面:ドライ |
テキスト速報 |
---|
|
AUT![]() |
AUT![]() |
HUN![]() |
GBR![]() |
GBR![]() |
ESP![]() |
BEL![]() |
ITA![]() |
ITA![]() |
RUS![]() |
GER![]() |
POR![]() |
ITA![]() |
TUR![]() |
BRN![]() |
BRN![]() |
UAE![]() |