オーストリアGP決勝レッドブルリンク
レース終了2020年07月05日 ラップ:71/71
- 自動更新(90秒)
- 自動更新(90秒)
- 手動更新
ラップ:71/71
順位 | 変遷 | ドライバー | チーム | タイム差 | ピット |
---|---|---|---|---|---|
1 | →0 | ![]() |
メルセデスAMG | 1:30:55.739 | 2 |
2 | ↑5 | ![]() |
フェラーリ | +2.700 | 3 |
3 | →0 | ![]() |
マクラーレン | +5.491 | 3 |
4 | ↑1 | ![]() |
メルセデスAMG | +5.689 | 2 |
5 | ↑3 | ![]() |
マクラーレン | +8.903 | 3 |
6 | →0 | ![]() |
レーシングポイント | +15.092 | 2 |
7 | ↑5 | ![]() |
アルファタウリ | +16.682 | 2 |
8 | ↑6 | ![]() |
ルノー | +17.456 | 2 |
9 | ↑9 | ![]() |
アルファロメオ・レーシング | +21.146 | 3 |
10 | ↑1 | ![]() |
フェラーリ | +24.545 | 3 |
11 | ↑9 | ![]() |
ウイリアムズ | +31.650 | 3 |
12 | ↑1 | ![]() |
アルファタウリ | + 4Laps | 3 |
13 | ↓9 | ![]() |
レッドブル | + 4Laps | 3 |
- | - | ![]() |
アルファロメオ・レーシング | リタイア | 2 |
- | - | ![]() |
ハース | リタイア | 1 |
- | - | ![]() |
ウイリアムズ | リタイア | 1 |
- | - | ![]() |
ハース | リタイア | 0 |
- | - | ![]() |
レーシングポイント | リタイア | 0 |
- | - | ![]() |
ルノー | リタイア | 0 |
- | - | ![]() |
レッドブル | リタイア | 1 |
天候 |
---|
![]() 路面:ドライ |
テキスト速報 |
---|
|
AUT![]() |
AUT![]() |
HUN![]() |
GBR![]() |
GBR![]() |
ESP![]() |
BEL![]() |
ITA![]() |
ITA![]() |
RUS![]() |
GER![]() |
POR![]() |
ITA![]() |
TUR![]() |
BRN![]() |
BRN![]() |
UAE![]() |