ジョージ・ラッセル18位|3P
George Russell

チーム/車番 | ウイリアムズ/63 |
---|---|
国籍/出身地 | イギリス/キングズ・リン |
生年月日 | 1998年2月15日 |
身長/体重 | 188cm/66kg |
F1デビュー | 2019年オーストラリアGP(ウィリアムズ) |
初優勝 | - |
前回優勝 | - |
2020年の成績一覧
No. | グランプリ | サーキット | 結果 | ポイント | グリット | 予選順位 | ファステストラップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オーストリアGP | レッドブルリンク | リタイア | 0 | 17 | 17位 | - |
2 | シュタイアーマルクGP | レッドブルリンク | 16位 | 0 | 11 | 12位 | - |
3 | ハンガリーGP | ハンガロリンク | 18位 | 0 | 12 | 12位 | - |
4 | イギリスGP | シルバーストン・サーキット | 12位 | 0 | 20 | 15位 | - |
5 | F1 70周年記念GP | シルバーストン・サーキット | 18位 | 0 | 15 | 15位 | - |
6 | スペインGP | バルセロナ・カタルーニャ・サーキット | 17位 | 0 | 18 | 18位 | - |
7 | ベルギーGP | スパ・フランコルシャン・サーキット | リタイア | 0 | 15 | 15位 | - |
8 | イタリアGP | モンツァ・サーキット | 14位 | 0 | 19 | 19位 | - |
9 | トスカーナGP | ムジェロ・サーキット | 11位 | 0 | 18 | 18位 | - |
10 | ロシアGP | ソチ・オートドローム | 18位 | 0 | 13 | 14位 | - |
11 | アイフェルGP | ニュルブルクリンク | リタイア | 0 | 17 | 17位 | - |
12 | ポルトガルGP | アウトドローモ・インターナショナル・ド・アルガルベ | 14位 | 0 | 14 | 14位 | - |
13 | エミリア・ロマーニャGP | イモラ・サーキット | リタイア | 0 | 13 | 13位 | - |
14 | トルコGP | イスタンブール・パーク | 16位 | 0 | 20 | 18位 | - |
15 | バーレーンGP | バーレーン インターナショナル サーキット | 12位 | 0 | 14 | 14位 | - |
16 | サヒールGP | バーレーン インターナショナル サーキット(外周) | 9位 | 3 | 2 | 2位 | FL |
17 | アブダビGP | ヤス・マリーナ・サーキット | 15位 | 0 | 16 | 18位 | - |
過去の戦績一覧
年 | チーム | 順位 | PTS | 参戦 | 最高位 | 優勝 | 表彰台 | FL | BG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ウイリアムズ | 20位 | 0 | 21 | 11位 | 0 | 0 | 0 | 14位 | 0 |
※PTS:獲得ポイント 参戦:参戦回数 優勝:優勝回数 表彰台:表彰台獲得回数 FL:ファステストラップ回数 BG:ベストグリッド PP:ポールポジション回数
ドライバー紹介
カートでレースキャリアをスタートさせたジョージ・ラッセルは、2014年にフォーミュラ・ルノー2.0アルプス・チャンピオンシップでフォーミュラカーへの挑戦を開始。この年にはイギリスF4選手権にもエントリーし、見事に年間チャンピオンに輝いている。
2015年にはヨーロッパF3選手権に参戦して総合6位の成績を収めた。昨年からフェラーリドライバーを務めたシャルル・ルクレールとルーキータイトルを争うも、この勝負は総合4位となったルクレールに軍配があがっている。
2016年も引き続きヨーロッパF3に参戦。この年は年間ランキングを3位にまで上昇させている。
2017年にはGP3に参戦し、見事にチャンピオンに輝いた。また、この年からメルセデスのジュニアドライバーに加わり、8月にハンガロリンクで行われた公式F1テストに出走している。
2018年にはF1直下のカテゴリーであるF2選手権にステップアップ。マクラーレンのジュニアドライバーであるランド・ノリスとの戦いを制して年間チャンピオンの座を獲得した。
2019年はメルセデスエンジンを搭載するウィリアムズに迎え入れられ、ついに念願のF1デビューを飾った。